我们都知道东风天龙是在2006年5月18日,中国最大的汽车合资企业-- 东风汽车有限公司(“东风有限”)旗下的东风商用车公司在十堰市推出的新一代重卡平台。东风天龙通过国际合作,融合了当今世界先进技术,并在研发过程中实现了大量的自主创新,使整车各个系统的性能全面提升,尤其在技术、安全性、经济性、可靠性、舒适性等方面的表现突出。在2011年11月经过不断的创新推出了新一代的天龙。到今天东风天龙还在不断的创新改进,以满足新时代用户的需求为己任,不断引领行业发展,成为价值标杆。
东风天龙后双桥勾臂式垃圾车技术参数:
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | ||||
额定载质量(Kg) | 13320,13255 | 外形尺寸(mm) | 8250×2500×3150 | |||
整备质量(Kg) | 11550 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | ||||
接近角/离去角(°) | 20/21 | 前悬/后悬(mm) | 1460/1140 | |||
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1300,4350+1350 | |||
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 | |||
其它 | 备注:侧后防护采用Q235材质焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×190,后防离地高(mm):460.该车应装行驶记录仪.ABS型号/厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | |||||
【底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 9240,9380×2500×3030,3100,3600,3690 | 轮胎数 | 10 | |||
接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | |||
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 1986,2040 | |||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | |||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
更多产品图片和具体价格请拨打垃圾车厂家专家电话:13469713288