东风大多利卡随车起重运输车/徐工吊价格 产品主要技术参数 | |||
车辆名称: | 东风大多利卡随车起重运输车/徐工吊价格 | 车辆类别: | 随车起重运输车 |
公告批次: | 264 | 免检: | 否 |
外形尺寸: | 8350×2430×3550(mm) | 货厢尺寸: | 5400×2250×550(mm) |
总质量: | 12200(Kg) | 整备质量: | 5850,6450(Kg) |
额定质量: | 6155,5555(Kg) | 驾驶室准乘人数: | 3(人) |
接近角/离去角: | 25/13(°) | 前悬/后悬: | 1180/2470(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 99(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1120LJ11D6 | 转向形式: | 方向盘 |
轴荷: | 4880/7320 | 轴距: | 4700(mm) |
油耗: | 25.38,25.20,25.41 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/13+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
前轮距: | 1770,1831,1770 | 后轮距: | 1640,1640,1602 |
Vin车辆识别代码: | LGDXWA1R××××××××× | ||
整车备注: | 吊机型号,吊机自重,最大起升载荷,整备质量,载质量分别对应为SQ4SA2:1200Kg/4000Kg/5850Kg/6155Kg;SQ5SA2:1800Kg,4000Kg/6450Kg/5555Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。该车采用发动机型号为:CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42对应油耗值分别为:25.38,25.2 | ||
发动机参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3900 4260 | 100 103 103 |
其它资料 |
东风大多利卡随车起重运输车/徐工吊价格 售后服务说明 | |||
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。 | ||
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 | ||
★全国购车咨询热线:王经理:400-1189-119 业务QQ:1342957689 | |||
![]() |