东风轻卡冷藏车/4.1米冷藏车价格 产品主要技术参数 | |||
车辆名称: | 东风轻卡冷藏车/4.1米冷藏车价格 | 车辆类别: | 冷藏车 |
公告批次: | 264 | 免检: | 否 |
外形尺寸: | 5995×2090×2950(mm) | 货厢尺寸: | 4100×1910×1900(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 整备质量: | 2870(Kg) |
额定质量: | 1495,1430(Kg) | 驾驶室准乘人数: | 3(人) |
接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1032/1663(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 转向形式: | 方向盘 |
轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3300(mm) |
油耗: | 12.88,12.92,12.54,12.74,12.87 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
前轮距: | 1506,1404,1500,1586 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1530 |
Vin车辆识别代码: | LGDCH81G××××××××× | ||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;选装右侧开门;五种发动机:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,对应油耗值分别为:12.88;12.92;12.54;12.74;12.87;车厢顶部封闭不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):1495,1430一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 | ||
发动机参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |
其它资料 |
东风轻卡冷藏车/4.1米冷藏车价格 售后服务说明 | |||
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。 | ||
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 | ||
★全国购车咨询热线:王经理:400-1189-119 业务QQ:1342957689 | |||