东风大多利卡冷藏车/6.2米冷藏车价格 产品主要技术参数 | |||
车辆名称: | 东风大多利卡冷藏车/6.2米冷藏车价格 | 车辆类别: | 冷藏车 |
公告批次: | 264 | 免检: | 否 |
外形尺寸: | 8350×2330×3550(mm) | 货厢尺寸: | 6150×2150×2200(mm) |
总质量: | 15790(Kg) | 整备质量: | 5700(Kg) |
额定质量: | 9895(Kg) | 驾驶室准乘人数: | 3(人) |
接近角/离去角: | 25.5/12(°) | 前悬/后悬: | 1180/2470(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 99(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1160LJ11D6 | 转向形式: | 方向盘 |
轴荷: | 5990/9800 | 轴距: | 4700(mm) |
油耗: | 27.06,27.70,27.19 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
前轮距: | 1831,1770,1750 | 后轮距: | 1640,1640,1602 |
Vin车辆识别代码: | LGDXWA1R××××××××× | ||
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启。选装侧面开门, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁及厢体底面采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,采用ISB3.9-140E40A,CY4102-CE4B,YC4E140-42发动机,油耗值分别为(L/100km):27.06,27.70,27.19。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:3 | ||
发动机参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-140E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3900 3856 4260 | 103 100 103 |
其它资料 |
东风大多利卡冷藏车/6.2米冷藏车价格 售后服务说明 | |||
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。 | ||
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 | ||
★全国购车咨询热线:王经理:400-1189-119 业务QQ:1342957689 | |||
![]() |