东风小多利卡D7勾臂带移动压缩厢 产品主要技术参数 | |||
车辆名称: | 东风小多利卡D7勾臂带移动压缩厢 | 车辆类别: | 勾臂式垃圾车 |
公告批次: | 352 | 免检: | 否 |
外形尺寸: | 7800,7600,7400,6950,6750x2300x2800,3000(mm) | 货厢尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 9100(Kg) | 整备质量: | 6700,7000,6300(Kg) |
额定质量: | 2205,1905,2605(Kg) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 21/11,21/10(°) | 前悬/后悬: | 1130/2470,1130/2112(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | 转向形式: | 方向盘 |
轴荷: | 3300/5800 | 轴距: | 3308,3800,4400(mm) |
油耗: | 17.1,17.3,16.5,17.2 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
前轮距: | 1745,1760 | 后轮距: | 1586,1630,1650,1800 |
Vin车辆识别代码: | LGDCUA1G××××××××× LGDXUA1G××××××××× LGDCUA1L××××××××× LGDXUA1L××××××××× LGDCU91G××××××××× LGDCU91L××××××××× LGDXU91G××××××××× LGDXU91L××××××××× LGDCUA1P××××××××× LGDXUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× LGDXU91P××××××××× | ||
整车备注: | 1.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,尾灯;2.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;3.采用的发动机型号与油耗值(100km/L)对应关系为:YCY24140-60/16.5;ZD30D16-6N/17.2;D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6G/17.3,NV30-C6D/17.1;4.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,离地高度400mm,后部防护由专用装置代替豁免,离地高度430mm;5.该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装后部工作装置。选装工作装置时,采用轴距:3800mm,外形长(mm)前后悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm) /后伸量(mm)对应关系::①无上料装置:7400=1130+3800+2470(无后伸量),②翻桶和三角斗装置:7800=1130+3800+2470+400(后伸量);③摆臂和全密封装置:7600=1130+3800+2470+200(后伸量),采用轴距:3308mm,选装翻桶装置和三角斗装置:长度对应该关系:外形长(mm)=前悬+轴距+后悬+后伸量:6950=1130+3308+2112+400;摆臂和全密封装置对应,长度对应该关系:外形长(mm)=前悬+轴距+后悬+后伸量:6750=1130+3308+2112+200. | ||
发动机参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 |
103 120 110 125 115 120 118 96 121 |
其它资料 |
东风小多利卡D7勾臂带移动压缩厢 售后服务说明 | |||
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。 | ||
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 | ||
★全国购车咨询热线:王经理:400-1189-119 业务QQ:1342957689 | |||