【主要技术参数】 | ||||
公告批次 | 284 | 产品号 | ZM868558012 | |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 8445 | 外形尺寸(mm) | 7610,7410,6860×2500×3150 | |
整备质量(Kg) | 7160 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 21/16,21/16,21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1440/1470,1440/1470,1440/1470 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 90,80 | |
其它 | 整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角对应关系为:7610/4700/1470/16,7410/4500/1470/16,6860/3950/1470/14。因整备质量误差范围在3%以内,所以忽略不计.侧后防护材料:Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后部防护断面尺寸(mm):50×250,后部防护离地高度(mm):480.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装驾驶室前脸以及保险杠. | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 7240,7790,8390,7010,7560,8160,7990,7760,7500,8900,9000×2500×3030 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | |
钢板弹簧片数 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 | 前轮距(mm) | 1900,1880,1810,1940 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860 | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
国五东风车厢可卸式垃圾车 勾臂垃圾车 产品主要技术参数 | |||
车辆名称: | 国五东风车厢可卸式垃圾车 勾臂垃圾车 | 车辆类别: | 勾臂式垃圾车 |
公告批次: | 免检: | 否 | |
外形尺寸: | 7610,7410,6860×2500×3150(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 整备质量: | 7160(Kg) |
额定质量: | 8445(Kg) | 驾驶室准乘人数: | 3(人) |
接近角/离去角: | 21/16,21/16,21/14(°) | 前悬/后悬: | 1440/1470,1440/1470,1440/1470(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90,80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 转向形式: | 方向盘 |
轴荷: | 5800/10000 | 轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
油耗: | 弹簧片数: | ||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
前轮距: | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860 |
Vin车辆识别代码: | |||
整车备注: | |||
发动机参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
其它资料 |
国五东风车厢可卸式垃圾车 勾臂垃圾车 售后服务说明 | |||
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。 | ||
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 | ||
★全国购车咨询热线:王经理:400-1189-119 业务QQ:1342957689 | |||