东风劲勇平板运输车上蓝牌平板车 产品主要技术参数 | |||
车辆名称: | 东风劲勇平板运输车上蓝牌平板车 | 车辆类别: | 平板运输车 |
公告批次: | 264 | 免检: | 否 |
外形尺寸: | 5995×2360×2480(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4490(Kg) | 整备质量: | 3660(Kg) |
额定质量: | 700,635(Kg) | 驾驶室准乘人数: | 3(人) |
接近角/离去角: | 19/16(°) | 前悬/后悬: | 1032/1663(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040TJAC | 转向形式: | 方向盘 |
轴荷: | 1795/2695 | 轴距: | 3300(mm) |
油耗: | 12.4,12.7,12.5,12.6,12.3 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.50-16 14PR |
前轮距: | 1509,1580 | 后轮距: | 1520,1595 |
Vin车辆识别代码: | LGDCH91G××××××××× LGDCH81G××××××××× | ||
整车备注: | 该车仅用于运送不可拆解物体。选装车门, 选装前围下面罩,水箱格栅,新型保险杠,新型DFAC标志。该车采用YN38CRD1,CY4102-CE4C,SD4M824U,4DX23-120E4,YC4FA130-40发动机,对应油耗值为12.4,12.7,12.5,12.6,12.3。左右侧面防护与平板底座面采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡干涉,故后防护豁免。 | ||
发动机参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRD1 |
昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 3856 3519 3857 2982 2540 2672 | 95 91 82 90 95 64 70 |
其它资料 |
东风劲勇平板运输车上蓝牌平板车 售后服务说明 | |||
1、服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。 | ||
2、购车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 | ||
★全国购车咨询热线:王经理:400-1189-119 业务QQ:1342957689 | |||